| Topic | Code |
|---|---|
| Windows | B1 |
| Paint | B2 |
| Notepad | B3 |
| Wordpad | B4 |
| Topic | Code |
|---|---|
| Word Intro | w1 |
| Clipboard | w2 |
| Font | w3 |
| Paragraph | w4 |
| Styles | w5 |
| Editing | w6 |
| Pages | w7 |
| Tables | w8 |
| Illustrations | w9 |
| Links | w10 |
| Header,footer | w11 |
| text | w12 |
| symbols | w13 |
| themes | w14 |
| pagesetup | w15 |
| background | w16 |
| paragraph | w17 |
| arrange | w18 |
| Sub Assessment : WOR1 | |
| table of cont | w19 |
| footnotes | w20 |
| citations | w21 |
| bibliography | w22 |
| captions | w23 |
| index | w24 |
| table of auth | w25 |
| Envelopes | w26 |
| labels | w27 |
| letters | w28 |
| proofing | w29 |
| comments | w30 |
| track changes | w31 |
| compare,protect | w32 |
| Document view | w33 |
| show/hide | w34 |
| zoom | w35 |
| window | w36 |
| macros | w37 |
| Sub Assessment : WOR2 | |
| Main Assessment | |
| Topic | Code |
|---|---|
| Excel Intro | E1 |
| Clipboard | E2 |
| font | E3 |
| alignment | E4 |
| number | E5 |
| styles | E6 |
| cells | E7 |
| editing | E8 |
| tables | E9 |
| Illustrations | E10 |
| charts | E11 |
| Links | E12 |
| text | E13 |
| themes | E14 |
| page setup | E15 |
| scale to fit | E16 |
| sheet options | E17 |
| arrange | E18 |
| Sub Assessment : EXC1 | |
| formulas | E19 |
| names | E20 |
| auditing | E21 |
| calculation | E22 |
| external data | E23 |
| connections | E24 |
| sort,filter | E25 |
| data tools | E26 |
| outline | E27 |
| proofing | E28 |
| comments | E29 |
| changes | E30 |
| views | E31 |
| show/hide | E32 |
| zoom | E33 |
| window | E34 |
| macros | E35 |
| others | E36 |
| Sub Assessment : EXC2 | |
| Main Assessment | |
| Topic | Code |
|---|---|
| HTML Intro | HC01 |
| Formatting Tags | HC02 |
| List | HC03 |
| Para_Img_Link | HC04 |
| forms | HC05 |
| tables | HC06 |
| frames | HC07 |
| HTML5 | HC08 |
| HTML Main Assessment | |
| css intro | HC09 |
| types | HC10 |
| selector | HC11 |
| properties | HC12 |
| div | HC13 |
| text effects | HC14 |
| transistions | HC15 |
| animation | HC16 |
| CSS Main Assessment | |
| Topic | Code |
|---|---|
| intro | M01 |
| create | M02 |
| insert | M03 |
| update | M04 |
| delete | M05 |
| truncate | M06 |
| select | M07 |
| alter | M08 |
| aggregate fn | M09 |
| group by | M10 |
| string fn | M11 |
| numeric fn | M12 |
| date fn | M13 |
| constraint | M14 |
| sub query | M15 |
| joins | M16 |
| procedures | M17 |
| triggers | M18 |
| extra | M19 |
| Main Assessment : | |
| Topic | Code |
|---|---|
| Intro | C1 |
| Basic | C2 |
| Variables | C3 |
| Data Types | C4 |
| Input/Output Statements | C5 |
| Escape Sequence | C6 |
| Arithmetic Operators | C7 |
| Relational Operators | C8 |
| Logical Operators | C9 |
| Other Operators | C10 |
| Sub Assessment: CLA1 | |
| If Statement | C11 |
| If Else Statement | C12 |
| If Else If Statement | C13 |
| Nested If Statement | C14 |
| Switch Statement | C15 |
| Do Loop | C16 |
| While Loop | C17 |
| For Loop | C18 |
| Break | C19 |
| Continue | C20 |
| Goto | C21 |
| Arrays | C22 |
| Two Dimensional Array | C23 |
| Addition | C24 |
| Multiplication | C25 |
| Sub Assessment: CLA2 | |
| Function | C26 |
| No Return | C27 |
| Parameter-No Return | C28 |
| With Parameter, With Return | C29 |
| No Parameter-With Return | C30 |
| Recursive Function | C31 |
| Storage Classes | C32 |
| String Functions | C33 |
| Math Functions | C34 |
| Pointers | C35 |
| Array of Pointers | C36 |
| Function with Pointer | C37 |
| Sub Assessment: CLA3 | |
| Calloc | C38 |
| Malloc | C39 |
| Realloc | C40 |
| Free | C41 |
| Structure | C42 |
| Nested Structure | C43 |
| Structure with Pointer | C44 |
| Union | C45 |
| Files | C46 |
| fgetc | C47 |
| fputc | C48 |
| fgets | C49 |
| fputs | C50 |
| fscanf | C51 |
| fprintf | C52 |
| Files - Others | C53 |
| Graphics | C54 |
| Sub Assessment: CLA4 | |
| Main Assessment | |
| Topic | Code |
|---|---|
| intro | CP1 |
| basics | CP2 |
| manipulators | CP3 |
| Act,For,Def Arg | CP4 |
| fn overloding | CP5 |
| inline fn | CP6 |
| class | CP7 |
| function inside clas | CP8 |
| fn outside class | CP9 |
| private member | CP10 |
| static variable | CP11 |
| static fn | CP12 |
| array of object | CP13 |
| mem fn overloading | CP14 |
| class with pointer | CP15 |
| Sub Assessment : CPP1 | |
| friend fn | CP16 |
| friend class | CP17 |
| default cons | CP18 |
| para const | CP19 |
| copy cons | CP20 |
| cons overloading | CP21 |
| destructor | CP22 |
| single inheritance | CP23 |
| multilevel | CP24 |
| heirarchical | CP25 |
| hybrid | CP26 |
| multiple | CP27 |
| overriding | CP28 |
| order of execution | CP29 |
| ambiguities | CP30 |
| Sub Assessment : CPP2 | |
| comp. time poly | CP31 |
| runtime poly | CP32 |
| virtual fn | CP33 |
| unary op overloading | CP34 |
| binary op overloading | CP35 |
| overload with friend | CP36 |
| fles | CP37 |
| ifstream | CP38 |
| ofstream | CP39 |
| fstream | CP40 |
| fn template | CP41 |
| class template | CP42 |
| others | CP43 |
| Sub Assessment : CPP3 | |
| Main Assessment | |
| Topic | Code |
|---|---|
| INTRO | P1 |
| DATATYPES | P2 |
| CONVERSIONS | P3 |
| PRINT FUNCTION | P4 |
| OPERATORS | P5 |
| CONDITIONAL STATEMENT | P6 |
| LOOPING STATEMENT | P7 |
| BREAK, CONTINUE, PASS | P8 |
| FUNCTIONS | P9 |
| DEFAULT ARGUMENTS | P10 |
| KEYWORD ARGUMENT | P11 |
| ARBITARY ARGUMENT | P12 |
| RECURSION | P13 |
| Sub Assessment : PYT1 | |
| MODULES | P14 |
| PACKAGE | P15 |
| DECIMAL FUNCTION | P16 |
| MATH, RANDOM | P17 |
| LIST | P18 |
| TUPLE | P19 |
| ARRAY | P20 |
| SORTING ALGORITHM | P21 |
| SEARCH | P22 |
| STRING | P23 |
| SET | P24 |
| DICTIONARY | P25 |
| FILES | P26 |
| BINARY FILES | P27 |
| DIR & FILE MANAGEMENT | P28 |
| EXCEPTION HANDLING | P29 |
| NAMESPACE ESCAPE | P30 |
| Sub Assessment : PYT2 | |
| CLASS & OBJECT | P31 |
| CONSTRUCTOR | P32 |
| DESTRUCTION | P33 |
| DATA ATTRIBUTES | P34 |
| CLASS ATTRIBUTES | P35 |
| PRIVATE | P36 |
| INHERITANCE | P37 |
| OVERRIDING | P38 |
| OPERATOR OVERLOADING | P39 |
| Sub Assessment : PYT3 | |
| MULTITHREAD | P40 |
| DATABASE ACCESS | P41 |
| Sub Assessment : PYT4 | |
| TKINTER | P42 |
| LABEL,LABELFRAME | P43 |
| ENTRY BUTTON | P44 |
| CHECKBUTTON,RADIOBUTTON | P45 |
| SPINBOX, LISTBOX | P46 |
| MENU, MESSAGE | P47 |
| OPTION MENU | P48 |
| SCALE | P49 |
| TK MESSAGEBOX | P50 |
| SCROLL BAR | P51 |
| IMAGE PROCRESSING | P52 |
| Sub Assessment : PYT5 | |
| Main Assessment | |
| Intro | T1 |
| company Info | T2 |
| accounts info | T3 |
| inventory info | T4 |
| voucher entry | T5 |
| banking | T6 |
| bill wise details | T7 |
| cost centre & category | T8 |
| job costing | T9 |
| multi-currency | T10 |
| interest calculation | T11 |
| Sub Assessment : TAL1 | |
| budget | T12 |
| scenario management | T13 |
| order processing | T14 |
| reorder level | T15 |
| batch wise | T16 |
| BOM | T17 |
| price level | T18 |
| actual&billed | T19 |
| consolidation | T20 |
| split company | T21 |
| backup | T22 |
| restore | T23 |
| Sub Assessment : TAL2 | |
| export | T24 |
| import | T25 |
| ODBC | T26 |
| multillingual | T27 |
| POS | T28 |
| payroll | T29 |
| others | T30 |
| Sub Assessment : TAL3 | |
| GST Intro | T31 |
| Intra State | T32 |
| Inter state | T33 |
| composite dealer | T34 |
| unregistered dealer | T35 |
| import | T36 |
| capital goods | T37 |
| input service with tax | T38 |
| rcm | T39 |
| debit note | T40 |
| intra state b2b | T41 |
| intra state b2c | T42 |
| inter state b2b | T43 |
| inter state b2c | T44 |
| LUT/Bond | T45 |
| tax liability on advance | T46 |
| adjustements on adv | T47 |
| nil rated | T48 |
| output service | T49 |
| credit note | T50 |
| transitional credit | T51 |
| gst others | T52 |
| Sub Assessment : TAL4 | |
| Main Assessment | |
| intro | A01 |
| basic | A02 |
| formulas | A03 |
| intro to vba | A04 |
| basic | A05 |
| conditional st | A06 |
| looping st | A07 |
| vba objects | A08 |
| vba controls | A09 |
| vba functions | A10 |
| vba sub procedures | A11 |
| string fn | A12 |
| date fn | A13 |
| vba programs | A14 |
| userform | A15 |
| Main Assessment | |