WINDOWS
| Topic |
Code |
| Windows |
B1 |
| Paint |
B2 |
| Notepad |
B3 |
| Wordpad | B4 |
MS-WORD
| Topic |
Code |
| Word Intro | w1 |
| Clipboard | w2 |
| Font | w3 |
| Paragraph | w4 |
| Styles | w5 |
| Editing | w6 |
| Pages | w7 |
| Tables | w8 |
| Illustrations | w9 |
| Links | w10 |
| Header,footer | w11 |
| text | w12 |
| symbols | w13 |
| themes | w14 |
| pagesetup | w15 |
| background | w16 |
| paragraph | w17 |
| arrange | w18 |
| Sub Assessment : WOR1 |
| table of cont | w19 |
| footnotes | w20 |
| citations | w21 |
| bibliography | w22 |
| captions | w23 |
| index | w24 |
| table of auth | w25 |
| Envelopes | w26 |
| labels | w27 |
| letters | w28 |
| proofing | w29 |
| comments | w30 |
| track changes | w31 |
| compare,protect | w32 |
| Document view | w33 |
| show/hide | w34 |
| zoom | w35 |
| window | w36 |
| macros | w37 |
| Sub Assessment : WOR2 |
| Main Assessment |
MS-EXCEL
| Topic |
Code |
| Excel Intro | E1 |
| Clipboard | E2 |
| font | E3 |
| alignment | E4 |
| number | E5 |
| styles | E6 |
| cells | E7 |
| editing | E8 |
| tables | E9 |
| Illustrations | E10 |
| charts | E11 |
| Links | E12 |
| text | E13 |
| themes | E14 |
| page setup | E15 |
| scale to fit | E16 |
| sheet options | E17 |
| arrange | E18 |
| Sub Assessment : EXC1 |
| formulas | E19 |
| names | E20 |
| auditing | E21 |
| calculation | E22 |
| external data | E23 |
| connections | E24 |
| sort,filter | E25 |
| data tools | E26 |
| outline | E27 |
| proofing | E28 |
| comments | E29 |
| changes | E30 |
| views | E31 |
| show/hide | E32 |
| zoom | E33 |
| window | E34 |
| macros | E35 |
| others | E36 |
| Sub Assessment : EXC2 |
| Main Assessment |