| Topic | Code |
|---|---|
| Intro | C1 |
| Basic | C2 |
| Variables | C3 |
| Data Types | C4 |
| Input/Output Statements | C5 |
| Escape Sequence | C6 |
| Arithmetic Operators | C7 |
| Relational Operators | C8 |
| Logical Operators | C9 |
| Other Operators | C10 |
| Sub Assessment: CLA1 | |
| If Statement | C11 |
| If Else Statement | C12 |
| If Else If Statement | C13 |
| Nested If Statement | C14 |
| Switch Statement | C15 |
| Do Loop | C16 |
| While Loop | C17 |
| For Loop | C18 |
| Break | C19 |
| Continue | C20 |
| Goto | C21 |
| Arrays | C22 |
| Two Dimensional Array | C23 |
| Addition | C24 |
| Multiplication | C25 |
| Sub Assessment: CLA2 | |
| Function | C26 |
| No Return | C27 |
| Parameter-No Return | C28 |
| With Parameter, With Return | C29 |
| No Parameter-With Return | C30 |
| Recursive Function | C31 |
| Storage Classes | C32 |
| String Functions | C33 |
| Math Functions | C34 |
| Pointers | C35 |
| Array of Pointers | C36 |
| Function with Pointer | C37 |
| Sub Assessment: CLA3 | |
| Calloc | C38 |
| Malloc | C39 |
| Realloc | C40 |
| Free | C41 |
| Structure | C42 |
| Nested Structure | C43 |
| Structure with Pointer | C44 |
| Union | C45 |
| Files | C46 |
| fgetc | C47 |
| fputc | C48 |
| fgets | C49 |
| fputs | C50 |
| fscanf | C51 |
| fprintf | C52 |
| Files - Others | C53 |
| Graphics | C54 |
| Sub Assessment: CLA4 | |
| Main Assessment | |
| Topic | Code |
|---|---|
| intro | CP1 |
| basics | CP2 |
| manipulators | CP3 |
| Act,For,Def Arg | CP4 |
| fn overloding | CP5 |
| inline fn | CP6 |
| class | CP7 |
| function inside clas | CP8 |
| fn outside class | CP9 |
| private member | CP10 |
| static variable | CP11 |
| static fn | CP12 |
| array of object | CP13 |
| mem fn overloading | CP14 |
| class with pointer | CP15 |
| Sub Assessment : CPP1 | |
| friend fn | CP16 |
| friend class | CP17 |
| default cons | CP18 |
| para const | CP19 |
| copy cons | CP20 |
| cons overloading | CP21 |
| destructor | CP22 |
| single inheritance | CP23 |
| multilevel | CP24 |
| heirarchical | CP25 |
| hybrid | CP26 |
| multiple | CP27 |
| overriding | CP28 |
| order of execution | CP29 |
| ambiguities | CP30 |
| Sub Assessment : CPP2 | |
| comp. time poly | CP31 |
| runtime poly | CP32 |
| virtual fn | CP33 |
| unary op overloading | CP34 |
| binary op overloading | CP35 |
| overload with friend | CP36 |
| fles | CP37 |
| ifstream | CP38 |
| ofstream | CP39 |
| fstream | CP40 |
| fn template | CP41 |
| class template | CP42 |
| others | CP43 |
| Sub Assessment : CPP3 | |
| Main Assessment | |
| Topic | Code |
|---|---|
| INTRO | P1 |
| DATATYPES | P2 |
| CONVERSIONS | P3 |
| PRINT FUNCTION | P4 |
| OPERATORS | P5 |
| CONDITIONAL STATEMENT | P6 |
| LOOPING STATEMENT | P7 |
| BREAK, CONTINUE, PASS | P8 |
| FUNCTIONS | P9 |
| DEFAULT ARGUMENTS | P10 |
| KEYWORD ARGUMENT | P11 |
| ARBITARY ARGUMENT | P12 |
| RECURSION | P13 |
| Sub Assessment : PYT1 | |
| MODULES | P14 |
| PACKAGE | P15 |
| DECIMAL FUNCTION | P16 |
| MATH, RANDOM | P17 |
| LIST | P18 |
| TUPLE | P19 |
| ARRAY | P20 |
| SORTING ALGORITHM | P21 |
| SEARCH | P22 |
| STRING | P23 |
| SET | P24 |
| DICTIONARY | P25 |
| FILES | P26 |
| BINARY FILES | P27 |
| DIR & FILE MANAGEMENT | P28 |
| EXCEPTION HANDLING | P29 |
| NAMESPACE ESCAPE | P30 |
| Sub Assessment : PYT2 | |
| CLASS & OBJECT | P31 |
| CONSTRUCTOR | P32 |
| DESTRUCTION | P33 |
| DATA ATTRIBUTES | P34 |
| CLASS ATTRIBUTES | P35 |
| PRIVATE | P36 |
| INHERITANCE | P37 |
| OVERRIDING | P38 |
| OPERATOR OVERLOADING | P39 |
| Sub Assessment : PYT3 | |
| MULTITHREAD | P40 |
| DATABASE ACCESS | P41 |
| Sub Assessment : PYT4 | |
| TKINTER | P42 |
| LABEL,LABELFRAME | P43 |
| ENTRY BUTTON | P44 |
| CHECKBUTTON,RADIOBUTTON | P45 |
| SPINBOX, LISTBOX | P46 |
| MENU, MESSAGE | P47 |
| OPTION MENU | P48 |
| SCALE | P49 |
| TK MESSAGEBOX | P50 |
| SCROLL BAR | P51 |
| IMAGE PROCRESSING | P52 |
| Sub Assessment : PYT5 | |
| Main Assessment | |